額定負載 | 10kg | 活動半徑 | 1500mm | 結構形(xíng)式 | 串聯 |
軸數 | 6 | 重複精度 | ±0.05mm | ||
最大工作範圍 | 第一軸 | ±165° | 第二(èr)軸 | +135°/-75° | |
第三軸 | +78°/-76.5° | 第四(sì)軸 | ±360° | ||
第五軸 | +115° | 第六軸 | ±450° | ||
最大速度 | 第一軸(zhóu) | 148°/sec | 第二軸 | 148°/sec | |
第三軸 | 150°/sec | 第四軸 | 222°/sec | ||
第五軸 | 222°/sec | 第(dì)六軸 | 360°/sec | ||
本體重量 | ≈120KG | 安裝方式 | 地麵安裝、支架安裝、倒置安裝 | 周(zhōu)圍溫度(dù) | -20°C~80°C |
數控車(chē)床上下料
掃一(yī)掃查看手機站
東莞市厚街鎮南五(wǔ)東溪(xī)東路28號
0769-89262508
138-0245-4522/李先生