138-0245-4522/李先(xiān)生
138-0245-9085/李小姐
模(mó)型 | 適(shì)用注塑機 | 行(háng)程 | 側姿角度(度) | 最大(dà)荷重(含冶具) | 時間 | 驅動方式 | 工作氣壓 | 空氣消耗量 | 電源(yuán) | 電源消耗量 | 淨重 | |||
上下 | 引拔 | 橫行 | 取出(chū) | 空循環 | ||||||||||
XWⅢ/V-800PR | 80-200T | 1200 | 1070 | 1500 | 90° | 8 | 1.7 | 6.5 | X-AC何服馬達 X-AC servomoror Y、Z-氣壓(yā) Y、Z-pressure | 5~10 | 6~15 | 單相AC220+-10v 50/60HZ | 2~3.5 | 470 |
XWⅢ/V-1000PR | 80-320T | 1400 | 1070 | 1760 | 10 | 2.0 | 8 | 550 | ||||||
XWⅢ/V-1600WD | 650T-800T | 1600 | 1070 | 1980 | 12 | 2.4 | 10 | 680 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
XWⅢ/V-800PR | 1650 | 2000 | 1200 | 420 | 1500 | 360 | 120 | 140 | 230 | 430 | 520 | 1070 | 355 | 570 |
XWⅢ/V-1400WD | 1850 | 2260 | 1400 | 420 | 1760 | 360 | 120 | 140 | 230 | 430 | 520 | 1070 | 355 | 570 |
掃一掃查看手機站
東莞市厚街鎮南五東溪東路28號
0769-89262508
138-0245-4522/李先生